硬動(dòng)力產(chǎn)品中心
PRODUCT HOWER
7.5KW~630KW變頻器 |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用電機(jī)功率 | 額定輸出電流 | 額定輸入電壓 | 電源相數(shù) | 外形尺寸 |
YDL-650S-0R4ST2 | 0.4KW | 2.5A | 220V | 單/三相進(jìn),三相出 | 79*160*120 |
YDL-650S-0R7ST2 | 0.75KW | 3.7A | 220V | 單/三相進(jìn),三相出 | 79*160*120 |
YDL-650S-1R5ST2 | 1.5KW | 5A | 220V | 單/三相進(jìn),三相出 | 79*160*120 |
YDL-650S-0R7T4 | 0.75KW | 2.5A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 79*160*120 |
YDL-650S-1R5T4 | 1.5KW | 3.7A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 79*160*120 |
YDL-650S-2R2T4 | 2.2KW | 5A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 79*160*120 |
YDL-650S-4R0T4 | 4.0KW | 9A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 100*210*154 |
YDL-650S-5R5T4 | 5.5KW | 13A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 100*210*154 |
YDL-650S-7R5T4 | 7.5KW | 17A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 100*210*154 |
YDL-650S-7R5G/011PT4 | 7.5KW/11KW | 17A/25A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 148*257*184 |
YDL-650S-011G/015PT4 | 11KW/15KW | 25A/32A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 148*257*184 |
YDL-650S-015G/018PT4 | 15KW/18KW | 32A/37A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 170*320*210 |
YDL-650S-018G/022PT4 | 18KW/22KW | 37A/45A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 170*320*210 |
YDL-650S-022G/030PT4 | 22KW/30KW | 45A/60A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 215*420*220 |
YDL-650S-030G/037PT4 | 30KW/37KW | 60A/75A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 215*420*220 |
YDL-650S-037G/045PT4 | 37KW/45KW | 75A/90A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 295*470*220 |
YDL-650S-045G/055PT4 | 45KW/55KW | 90A/110A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 295*470*220 |
YDL-650S-055G/075PT4 | 55KW/75KW | 110A/150A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 340*578*245 |
YDL-650S-075G/090PT4 | 75KW/90KW | 150A/176A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 340*578*245 |
YDL-650S-090G/110PT4 | 90KW/110KW | 176A/210A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 400*610*280 |
YDL-650S-110G/132PT4 | 110KW/132KW | 210A/250A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 400*610*280 |
YDL-650S-132G/160PT4 | 132KW/160KW | 250A/300A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 500*770*345 |
更多功率請聯(lián)系客服咨詢,或是撥打熱線電話:15919852103(微信同號(hào)) |
重載1.5KW~630KW變頻器 |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用電機(jī)功率 | 額定輸出電流 | 額定輸入電壓 | 電源相數(shù) | 外形尺寸 |
YDL-800-1R5T4 | 1.5KW | 4A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 139*278*181 |
YDL-800-2R2T4 | 2.2KW | 6A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 139*278*181 |
YDL-800-3R7T4 | 3.7KW | 9.6A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 139*278*181 |
YDL-800-5R5T4 | 5.5KW | 13A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 139*278*181 |
YDL-800-7R5T4 | 7.5KW | 17A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 229*298*227 |
YDL-800-011T4 | 11KW | 25A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 229*298*227 |
YDL-800-015T4 | 15KW | 32A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 220*355*205 |
YDL-800-018T4 | 18KW | 38A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 220*355*205 |
YDL-800-022T4 | 22KW | 45A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 270*425*215 |
YDL-800-030T4 | 30KW | 60A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 270*425*215 |
YDL-800-037T4 | 37KW | 75A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 340*530*240 |
YDL-800-045T4 | 45KW | 90A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 340*530*240 |
YDL-800-055T4 | 55KW | 110A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 340*530*240 |
YDL-800-075T4 | 75KW | 150A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 400*610*280 |
YDL-800-090T4 | 90KW | 180A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 400*610*280 |
YDL-800-110T4 | 110KW | 215A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 400*610*280 |
YDL-800-132T4 | 132KW | 260A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 500*770*345 |
YDL-800-160T4 | 160KW | 310A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 500*770*345 |
YDL-800-185T4 | 185KW | 350A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 500*770*345 |
YDL-800-200T4 | 200KW | 380A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 500*770*345 |
YDL-800-220T4 | 220KW | 420A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 500*770*345 |
更多功率請聯(lián)系客服咨詢:15919852103(微信同號(hào)) |